Цветное лазерное МФУ Canon IMAGEPRESS C265 MFP
Цветное лазерное МФУ Canon IMAGEPRESS C265 MFP
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Данная позиция является базовым блоком и не является полноценным готовым решением. Для активации печатной машины и ее полноценной работы необходимо приобрести комплект расходных материалов и дополнительные опции к основному оборудованию. Требуется запуск АСЦ. Расширьте возможности печати с цветными МФУ формата A3, которые сочетают в себе оптимальную функциональность для офиса и профессиональное качество выходной продукции.Профессиональные возможности
Делайте больше с помощью всего одного устройства благодаря поддержке носителей от A6 до SRA3, поддержке длинных листов и носителей плотностью до 350 г/м², а также широких возможностей финишной обработки.
Высокое качество изображения
Оцените скорость, точность и производительность при печати продукции высокого качества на этих экономичных и надежных устройствах с продвинутыми инструментами управления цветом для поддержания стабильно высокого качества.
Надежная защита
Расширенные возможности обработки носителей позволяют печатать на различных носителях, включая конверты, визитные карточки, бумагу с тонким покрытием и носители с премиальной текстурой.
Основные характеристики:
| Основное устройство | |
| Тип аппарата | Цветное лазерное многофункциональное устройство формата A3 |
| Основные функции | Печать, копирование, сканирование, отправка, хранение и опциональные функции факса |
| Частота процессора | Процессор Dual Core 1,8 ГГц |
| Панель управления | Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1" |
| Память | Стандарт: 5,0 ГБ оперативной памяти Основная часть ЦП: 2 ГБ Графический ЦП: 2 ГБ + 1 ГБ (зарезервировано для обработки изображений) |
| Хранение данных | Стандарт: (SSD-накопитель) 256 ГБ Опционально: (SSD-накопитель) 1 ТБ |
| Интерфейсы подключения | СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) Опционально: Bluetooth с низким энергопотреблением |
| Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 3550 листов Универсальный лоток на 250 листов, 2 стойки для бумаги емкостью 1100 листов каждая, 2 кассеты для бумаги емкостью 550 листов каждая Максимум: 7050 листов (со стойкой POD Lite C1 или стойкой для бумаги E1) |
| Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²) | 250 листов (с лотком для копий - R2) Максимум: 3500 листов (с финишером-скрепкосшивателем - AC1 или финишером для буклетов - AC2) Максимум: 5000 листов (с финишером-скрепкосшивателем - AG1 или финишером для буклетов - AG1) |
| Габариты (Ш x Г x В) | 689 x 937 x 1185 мм |
| Место для установки (Ш x Г) | Базовая конфигурация: 2026 x 1524 мм (с открытой передней дверцей + открытым универсальным лотком / верхней правой дверцей + буферным блоком - M1 + финишером для буклетов - AC2 / открытыми выдвижным и поворотным лотками) Полная конфигурация: 2621 x 1524 мм (со стойкой POD Lite-C1 + буферным блоком - M1 + устройством вставки документов - Q1 + финишером для буклетов - AC2 / открытым выдвижным лотком) Полная конфигурация: 5900 x 1524 мм (с многокассетной стойкой PD-E1 + лотком ручной подачи - B1 + буферным блоком - M1 + устройством вставки - R1 + устройством фальцовки - K1 + финишером для буклетов - AG1 + торцовым станком для буклета - G1 + устройством обрезки с 2 ножами - G1 + конвейером устройства обрезки - B1 / открытым выдвижным лотком) |
| Вес | Прибл. 261 кг (включая тонер) |
| Характеристики печати | |
| Способ печати | Цветная лазерная печать |
| Скорость печати | До 65/70 стр./мин (A4, цвет/ЧБ) |
| Разрешение при печати (точек на дюйм) | 2400 x 2400 |
| Языки описания страниц | UFR II, PCL6, (опционально) комплект принтера PS imagePRESS - G1 |
| Функции печати | Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, передняя/задняя обложки, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере |
| Характеристики копирования | |
| Скорость копирования | 65 стр./мин в цвете и 70 стр./мин в ЧБ (A4, A5, A5R, A6R) 32 стр./мин в цвете и 35 стр./мин в ЧБ (A3) 46 стр./мин в цвете и 49 стр./мин в ЧБ (A4R) |
| Время вывода первой копии | Прибл. не более 4,8/5,9 сек. |
| Разрешение при копировании (точек на дюйм) | 600 x 600 |
| Количество копий за цикл | До 9999 копий |
| Увеличение | 25–400% (с шагом 1%) |
| Характеристики сканирования | |
| Тип | Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов |
| Емкость устройства подачи документов (80 г/м²) | 200 листов |
| Допустимые оригиналы/плотность | Лист, книга, трехмерные объекты |
| Поддерживаемые форматы носителей | Макс. размер планшетного сканирования: до 297,0 x 431,8 мм Формат носителей для устройства подачи документов: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Пользовательский формат: от 70,0 x 139,7 мм до 304,8 x 431,8 мм |
| Скорость сканирования | Одностороннее сканирование: 135/135 (300 x 300 т./д., отправка), 80/80 (600 x 600 т./д., копирование) |
| Технические характеристики | |
| Условия эксплуатации | Температура: 20–27 0C Влажность: 15–60% |
| Источник питания | 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 10 А |
| Энергопотребление | Прибл. 2000 Вт; Копирование (с непрерывным сканированием DADF): прибл. 1228 Вт*1 Режим ожидания: прибл. 136,6 Вт*1 Спящий режим: прибл. 0,9 Вт*2 Обычное потребление энергии (TEC): 1,16 кВт⋅ч |
| Уровень шума | Активный режим (ЧБ/цвет) (одностороннее) 55 дБ* / 55 дБ Режим ожидания 35 дБ |
| Расходные материалы | |
| Тонер-картриджи | Тонер-картридж Canon T07 BK Тонер-картридж Canon T07 C Тонер-картридж Canon T07 M Тонер-картридж Canon T07 Y |
| Наличие стартового тонера | Нет |
| Тонер (ожидаемый ресурс) | Тонер-картридж Canon T07 BK: 54 500 страниц Тонер-картридж Canon T07 C/M/Y: 37 500 страниц |
Онлайн-оплата на сайте
Оплачивайте товар прямо на сайте банковской картой Visa или Mastercard, Maestro. К оплате принимаются только карты банков-резидентов Республики Казахстан. Также доступна оплата заказа по ссылке через приложение Kaspi.
Оплата по счету
Выберите при оформлении заказа на сайте соответствующий способ оплаты. Оплачивайте безналичным переводом в банке по выставленному счёту для юридических лиц.
Сразу выставляем счет на оплату без ожиданий
Выгодные условия в зависимости от объема покупки
Сопровождение персонального консультанта

